Trường | Năm | Điểm | Năm | Điểm |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | 2014 | 23 | 2013 | 24,5 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 2014 | 25 | 2013 | 24 |
Đại Học Giáo Dục (ĐHQG Hà Nội) | 2014 | 22 | 2013 | |
Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng | 2014 | 22 | 2013 | 22,5 |
Đại Học Sư Phạm Huế | 2014 | 21 | 2013 | |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 2014 | 20 | 2013 | 20 |
Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | 2014 | 18,5 | 2013 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét